11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
SEE ALL PHOTOS
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230
Sold

11382 Prosperity Farms Road Unit: 228, 229, & 230

11382 Prosperity Farms Road 228, 229, & 230, Palm Beach Gardens, FL 33410

$1,650,000
Don't miss this rare opportunity to lease or purchase fully built-out office space in the heart of Palm Beach Gardens. The 5,884 square foot professional condominium is located at 11832 Prosperity Farms Road in the upscale Prosperity Gardens Business Park. Located less than 200 yards south of PGA Boulevard, the property offers users or investors the unique opportunity to participate in the thriving business environment of Palm Beach Gardens.

4,356 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • Flooring Laminate

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold July 18, 2023
  • Lot Area4,356 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10883019
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT1986

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Natural Gas Available, Sewer Available, Water Available
  • roofComposition
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesSmoke Detector(s)

Financial

  • Sales Price$1,650,000
  • Real Estate Tax $7,837/yr

Work With Jon

Jon is a natural at connecting with clients on a deep level, listening to their needs, and guiding them through the journey to an outcome that often exceeds their expectations. Contact Jon today to get a personal, confidential, and first-class agent that honors his commitments and stops at nothing to achieve success for every person he has the pleasure of serving.

Follow Jon on Instagram